Ref. Tylaska | Ref. Provider | Ref TRP | Model | A, mm | B, mm | C, mm | D, mm | E, mm | Width, mm | Weight, g | Work. Load kg | Breaking load kg | Size boat | PVP sin IVA |
TY-T05L | FLN | A08-201 | T5 | 14,2 | 14,2 | 20,6 | 22,2 | 84,1 | 7,9 | 74 | 1136kg | 2273kg | 20-30 feet | 240.67€ |
TY-T08L | FLB | A08-202 | T8 | 17,5 | 16,7 | 24,6 | 25,4 | 92,1 | 9,9 | 116 | 1818kg | 3636kg | 24-36 feet | 253.14€ |
TY-T12L | FLE | A08-203 | T12 | 19,1 | 19,8 | 28,6 | 30,2 | 114,3 | 11,4 | 205 | 2727kg | 5455kg | 30-45 feet | 283.09€ |
TY-T16L | FIE | A08-204 | T16 | 23 | 22,2 | 33,3 | 35,7 | 136,5 | 13,2 | 360 | 3628kg | 7257kg | 40-50 feet | 334.22€ |
TY-T20L | FLH | A08-205 | T20 | 24,6 | 23,8 | 34,9 | 38,1 | 141,3 | 14,5 | 406 | 4545kg | 9091kg | 40-70 feet | 395.36€ |
TY-T30L | FLK | A08-206 | T30 | 31,8 | 28,6 | 46,8 | 48,4 | 182,6 | 19,8 | 824 | 6818kg | 13636kg | 60-80 feet | 745.26€ |
TY-T40L | FIG | A08-207 | T40 | 45,7 | 42,6 | 72,8 | 74 | 274 | 28,6 | 3.900,00 | 9090kg | 18181kg | 1156.89€ | |
TY-T50L | FLV | A08-208 | T50 | 50,8 | 47,6 | 81 | 82,3 | 304,8 | 31,7 | 4.120,00 | 11364kg | 22727kg | 100 feet+max |
1,688.59€
|