Nº REF. Multiuso |
KEY | DESCRIPCION | DIAM. ROLDANA mm |
MAX. CABO mm |
Ø Pasador mm | Ø Pin | CMT kg |
CR kg |
PESO g |
RF51100 | GGC | Single, universal head | 50 | 12 | – | 5.0 | 750 | 1500 | 118 |
RF51101 | GGE | Single, loop head | 50 | 12 | – | – | 750 | 1500 | 98 |
RF51110 | GGD | Single, becket, universal head | 50 | 12 | – | 5.0 | 750 | 1500 | 134 |
RF51111 | GGF | Single, becket, loop head | 50 | 12 | – | – | 750 | 1500 | 114 |
RF51140 | GGG | Single, stand up | 50 | 12 | – | – | 500 | 1000 | 118 |
RF51151 | GGQ | Single Block, cheek | 50 | 12 | – | – | 500 | 1000 | 85 |
RF51200 | GGI | Double, universal head | 50 | 12 | – | 6.0 | 1000 | 2000 | 255 |
RF51210 | GGJ | Double, becket, universal head | 50 | 12 | – | 6.0 | 1000 | 2000 | 271 |
RF51300 | GGK | Triple, universal head | 50 | 12 | – | 6.0 | 1200 | 2400 | 369 |
RF51500 | GGO | Fiddle, universal head | 54 + 34 | 10 | – | 5.0 | 750 | 1500 | 167 |
RF51510 | GGP | Fiddle, becket, universal head | 54 + 34 | 10 | – | 5.0 | 750 | 1500 | 176 |
RF51530 | GGU | Fiddle, becket, adj. cleat, universal head* | 54 + 34 | 10 | – | 5.0 | 750 | 1500 | 318 |
RF66100 | GHZ | Single block, swivel shackle head (non-locking) | 60 | 14 | – | 6 | 1100 | 2200 | 248 |
Las poleas multiuso (AP) son una excelente solución universal. Las roldanas autolubricantes de polímero de acetal que se desplazan sobre pistas de acero inoxidable pulido funcionan igual de bien con cargas dinámicas y con cargas estáticas elevadas. Para una mayor durabilidad y una larga vida útil, estas poleas son la elección correcta para aplicaciones de escotas, drizas y cabos de control para crucero y regatas.La cabeza universal Captive Lock™ puede fijarse en cualquiera de los dos planos, o girar libremente según sea necesario.
APLICACIÓN
Aplicaciones de escota de mayor y driza, tangón y cabos de control de spinnaker en barcos de hasta 10 m (33 pies).
S60 – en barcos de hasta 12m (40ft)
MATERIALES
Correa de carga y cabezal de acero inoxidable 316
Carrilleras de nylon reforzadas con fibra, resistentes a los impactos y a los rayos UV