Ref. | Ø m.m | A m.m | B m.m | Work load kg. | Break load kg. |
CG-011-04 | 4 | 8 | 15 | 450 | 1050 |
CG-011-05 | 5 | 10 | 17 | 600 | 1500 |
CG-011-06 | 6 | 12 | 19 | 1000 | 1800 |
CG-011-08 | 8 | 16 | 30 | 1700 | 4300 |
CG-011-10 | 10 | 20 | 33 | 2500 | 5700 |
CG-011-12 | 12 | 24 | 40 | 3800 | 8000 |
CG-011-14 | 14 | 28 | 45 | 4500 | 10000 |
CG-011-16 | 16 | 32 | 65 | 5403 | 12062 |
Todos los productos de Gloma se forjan en frío y en caliente y se mecanizan.
Siempre han rechazado la fundición por los problemas de porosidad, resistencia, rotura y deformación que tiene.
Todos los productos Gloma que distribuimos se fabrican en nuestra empresa en España con materia prima procedente de productores europeos.
Debido a la política de fabricación de Gloma podemos certificar la composición química del acero inoxidable Aisi-316, 17-4 Ph …
Los productos de Gloma también son probados por los laboratorios APPLUS para garantizar las cargas de rotura y de trabajo.
En su catálogo puedes encontrar los resultados de los ensayos que el laboratorio les realiza, APPLUS es el laboratorio oficial en España que garantiza todos los resultados.