TYLASKA Snap Mosquetones de alta carga con anilla

La anilla estándar proporciona un amplio espacio para fijar un cabo manteniendo el peso y la longitud total del grillete al mínimo.

Ideal para drizas y escotas.

Cada unidad se somete a una prueba de tracción y se libera en varias condiciones de carga diferentes antes de su envío.

Ref. Tylaska Ref. Provider Ref Model A, mm B, mm C, mm D, mm E, mm Width, mm Weight, g Work. Load kg Breaking load kg Size boat PVP sin IVA
TY-T05 FLM A08-101 T5 14,2 14,2 13,5 14,2 74,6 7,9 59 1136kg 2273kg 20-30 feet 229.21€
TY-T08 FLA A08-102 T8 17,5 16,7 15,1 16,7 87,3 9,9 97 1818kg 3636kg 24-36 feet 241.08€
TY-T12 FLD A08-103 T12 19,1 19,8 19,1 19,1 101,6 11,4 159 2727kg 5455kg 30-45 feet 269.63€
TY-T16 FID A08-104 T16 23 22,2 19,8 21,4 119,9 13,2 258 3628kg 7257kg 40-50 feet 318.31€
TY-T20 FLG A08-105 T20 24,6 23,8 23,8 24,6 127 14,5 338 4545kg 9091kg 40-70 feet 376.55€
TY-T30 FLJ A08-106 T30 31,8 28,6 28,6 31,8 161,9 19,8 636 6818kg 13636kg 60-80 feet 709.76€
TY-T40 FIF A08-107 T40 45,7 42,6 47,1 45,2 243 28,6 2.820,00 9090kg 18181kg 1087.70€
TY-T50 FLU A08-108 T50 50,8 47,6 52,4 50,3 270 31,7 3.130,00 11364kg 22727kg 100 feet+max 1,578.11€
Peso 0.5 kg
Dimensiones 20 × 5 × 15 cm
Borrar todo

Carga de trabajo kg

1136 Kg, 11364 Kg, 1818 Kg, 2727 Kg, 3628 Kg, 4545 Kg, 6818 Kg, 9090 Kg

Scroll al inicio