Datos técnicos
| Ø [mm] |
Weight [kg/100 m] |
Bl. real in splice [kN] |
Bl. linear DIN according to EN ISO 2307 [kN] |
|---|---|---|---|
| 10 mm Ø | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 mm Ø | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 mm Ø | 14.90 | 37.00 | 41.10 |
| 16 mm Ø | 19.40 | 47.00 | 52.20 |
| 18 mm Ø | 24.60 | 63.00 | 70.00 |
| 20 mm Ø | 30.30 | 80.00 | 88.90 |
| 22 mm Ø | 36.70 | 97.00 | 107.80 |
| 24 mm Ø | 43.70 | 110.00 | 122.00 |
| 26 mm Ø | 51.20 | 122.00 | 136.00 |
| 28 mm Ø | 59.40 | 140.00 | 156.00 |
| 30 mm Ø | 68.20 | 159.00 | 177.00 |
| 32 mm Ø | 77.60 | 180.00 | 200.00 |
| 36 mm Ø | 98.20 | 226.00 | 251.00 |
| 40 mm Ø | 121.00 | 275.00 | 306.00 |
| 44 mm Ø | 147.00 | 350.00 | 389.00 |
| 48 mm Ø | 175.00 | 430.00 | 478.00 |
| 52 mm Ø | 205.00 | 518.00 | 576.00 |
| 56 mm Ø | 238.00 | 602.00 | 669.00 |
| 60 mm Ø | 273.00 | 685.00 | 761.00 |
| 64 mm Ø | 310.00 | 778.00 | 864.00 |
| 68 mm Ø | 351.00 | 878.00 | 976.00 |
| 72 mm Ø | 393.00 | 975.00 | 1,083.00 |
| 80 mm Ø | 485.00 | 1,193.00 | 1,326.00 |
| 88 mm Ø | 587.00 | 1,432.00 | 1,591.00 |
| 96 mm Ø | 699.00 | 1,691.00 | 1,879.00 |




