GeoSquare Polyester (Por metro)

GeoSquare Polyester Amarras

En última instancia tiene la ventaja: línea de amarre duradera con alta resistencia, excelentes propiedades de absorción de impactos y excelente capacidad de empalme.

Durabilidad

Trenza cuadrada de poliéster resistente a la abrasión y que no se endurece

Comodidad

Gran elasticidad para una muy buena absorción de impactos

Manejabilidad

Fácil de empalmar, superficie adherente, torsión neutra, permanentemente flexible

 

Oferta de dtos. por volumen
Cantidad Descuento Precio descontado
100 - 249 10% -
250 + 12% -
Los dtos. por volumen se aplicarán al paquete:

Datos técnicos

Ø
[mm]
Weight
[kg/100 m]
Bl. real
in splice
[kN]
Bl. linear DIN
according to EN ISO 2307
[kN]
10 mm Ø 0.00 0.00 0.00
12 mm Ø 0.00 0.00 0.00
14 mm Ø 14.90 37.00 41.10
16 mm Ø 19.40 47.00 52.20
18 mm Ø 24.60 63.00 70.00
20 mm Ø 30.30 80.00 88.90
22 mm Ø 36.70 97.00 107.80
24 mm Ø 43.70 110.00 122.00
26 mm Ø 51.20 122.00 136.00
28 mm Ø 59.40 140.00 156.00
30 mm Ø 68.20 159.00 177.00
32 mm Ø 77.60 180.00 200.00
36 mm Ø 98.20 226.00 251.00
40 mm Ø 121.00 275.00 306.00
44 mm Ø 147.00 350.00 389.00
48 mm Ø 175.00 430.00 478.00
52 mm Ø 205.00 518.00 576.00
56 mm Ø 238.00 602.00 669.00
60 mm Ø 273.00 685.00 761.00
64 mm Ø 310.00 778.00 864.00
68 mm Ø 351.00 878.00 976.00
72 mm Ø 393.00 975.00 1,083.00
80 mm Ø 485.00 1,193.00 1,326.00
88 mm Ø 587.00 1,432.00 1,591.00
96 mm Ø 699.00 1,691.00 1,879.00
Peso 0.5 kg
Dimensiones 30 × 10 × 20 cm
Borrar todo

Segmento

Clásico, Crucero, Regatas

Construcción

Trenza simple

Covertura

Polyester

Color

Negro

Diámetro

12mm, 14mm, 16mm, 18mm, 20mm, 22mm, 24mm, 26mm, 28mm, 30mm, 32mm, 36mm, 40mm, 44mm, 48mm, 52mm, 56mm, 60mm, 64mm, 68mm, 72 mm, 80 mm, 88 mm, 96 mm

Scroll al inicio