Ref. | Ø m.m | A m.m | B m.m | C m.m | Work load kg. | Break load kg. |
CG-013-04 | 4 | 8 | 21 | 15 | 300 | 900 |
CG-013-05 | 5 | 10 | 26 | 18 | 500 | 1200 |
CG-013-06 | 6 | 12 | 30 | 21 | 800 | 1700 |
CG-013-08 | 8 | 16 | 36 | 25 | 1300 | 4200 |
CG-013-10 | 10 | 20 | 46 | 31 | 2100 | 5600 |
CG-013-12 | 12 | 24 | 55 | 38 | 2600 | 7800 |
CG-013-14 | 14 | 28 | 70 | 46 | 4200 | 10000 |
CG-013-16 | 16 | 33 | 78 | 54 | 4580 | 12062 |
Grillete Lira Forjado en acero inoxidable AISI-316L
Todos los productos Gloma son forjados, no fabrican productos de fundición por los problemas de porosidad, resistencia, rotura y deformaciones que presentan.
Todos los productos Gloma están fabricados en España con materias primas producidas en Europa. Debido a los procesos de calidad se puede certificar la composición química de su acero AISI-316, 17-4 Ph, etc.
Los productos Gloma son sometidos a un proceso de prueba en los laboratorios de APPLUS para garantizar las cargas de trabajo y rotura.
En el catálogo puede encontrar los resultados de las pruebas que el laboratorio hace, APPLUS es el laboratorio oficial que garantiza los resultados.